SC Ell News

  • scell.lu
  • Ofschloss Dames 1 - Saison 2021/2022

Ofschloss Dames 1 - Saison 2021/2022

par Philippe Jaaques

Um Enn vun der Saison 2021/2022 stinn eis Meedercher mat 43 Punkten op der 5. Plaz an der Tabell. Vu 24 Matcher hunn sie 14 Matcher gewonn, 1 Match glaichgespillt an 9 Matcher verluer an dat mat engem Goalverhältnis vun 78:34 (+44). Di meescht Goaler fir eis Farwen hunn d'Johanna Koenig (24) an d'Vania Nogueira Marques (11) geschoss.

De Racing ass Champion 2022. Den FC Swift Hesper, d'Fola Esch an den FC Sporting Bartréng steigen of. D'Entente Rouspert/USBC I muss de Barragematch spillen fir net ofzesteigen.

 

Hironn 2021

Réckronn 2022

  Equipe Pts J G P N p. c. Diff.
1 Racing FC Union Luxembourg I 70 24 23 0 1 151 14 137
2 FC Mamer 32 I 59 24 19 3 2 102 32 70
3 Jeunesse Junglinster 55 24 18 5 1 91 32 59
4 Ent. Wormeldange/Munsbach/CSG I 53 24 16 3 5 109 23 86
5 SC ELL I 43 24 14 9 1 78 34 44
6 SC Bettembourg I 42 24 13 8 3 109 50 59
7 Ent. Itzig/CeBra I 33 24 10 11 3 50 44 6
8 Young Boys Diekirch 26 24 8 14 2 62 60 2
9 Ent. Wincrange/Wiltz I 26 24 8 14 2 45 75 -30
10 Ent. Rosport/USBC I 22 24 6 14 4 37 62 -25
11 Swift Hesperange I 18 24 5 16 3 39 84 -45
12 CS Fola Esch-Alzette 4 24 1 22 1 12 184 -172
13 Sporting Bertrange 3 24 1 23 0 11 202 -191

Retour