| Dames Ligue 2 | ||||||||||||
| 1 | Swift Hesperange | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 16 | 36 | 32.00 | ||
| 2 | Sporting Bertrange | 31 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 31.00 | ||
| 3 | ENT Differdange/Luna | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 62 | 18 | 44 | 30.33 | ||
| 4 | Union Mertert-Wasserbillig | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 | 24.00 | ||
| 5 | AS Rupensia Lusitanos Larochette | 23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 15 | 21 | 23.00 | ||
| 6 | ENT Aspelt/Remich/Bous | 20 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 25 | -2 | 20.00 | ||
| 7 | SC Bettembourg II | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 41 | -12 | 18.00 | ||
| 8 | Orania Vianden | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 19 | 31 | -12 | 13.00 | ||
| 9 | FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 29 | -12 | 13.00 | ||
| 10 | ENT CeBra/Izeg II | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 35 | -19 | 13.00 | ||
| 11 | SC Ell II | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 39 | -32 | 4.33 | ||
| 12 | FC Pratzerthal-Redange | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 51 | -44 |
0.00 |
----------
| Dames Ligue 3 | ||||||||||||
| 1 | ENT Uelzechtdall | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 56 | 20 | 36 | 39.00 | ||
| 2 | UN Kaerjeng 97 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 61 | 17 | 44 | 35.00 | ||
| 3 | Union Titus Pétange | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | 34.29 | ||
| 4 | ENT Hosingen/Norden | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 56 | 21 | 35 | 33.21 | ||
| 5 | US Rumelange | 27 | 15 | 9 | 6 | 0 | 40 | 36 | 4 | 27.00 | ||
| 6 | Sporting Mertzig | 25 | 15 | 8 | 6 | 1 | 55 | 37 | 18 | 25.00 | ||
| 7 | Young Boys Diekirch II | 25 | 15 | 8 | 6 | 1 | 54 | 38 | 16 | 25.00 | ||
| 8 | FC Wiltz 71 | 24 | 15 | 8 | 7 | 0 | 38 | 33 | 5 | 24.00 | ||
| 9 | Atert Bissen | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 37 | -12 | 18.21 | ||
| 10 | CS Fola Esch-Alzette II | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 18 | 43 | -25 | 17.14 | ||
| 11 | ENT USBC/Rosport/Christnach II | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 17 | 58 | -41 | 12.00 | ||
| 12 | SC Ell III | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 34 | -19 | 10.71 | ||
| 13 | Red Star Merl-Belair | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 13 | 64 | -51 | 7.50 | ||
| 14 | Jeunesse Junglinster II | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | -45 | 0.00 |
----------
| Explications: | Equipe qui monte dans une division supérieure | |||||||||||
| position dans le classement final changée suite à une adaptation des points | ||||||||||||
| (quotient) | ||||||||||||
| calcul du quotient: (points obtenus divisés par le nombre de matchs | ||||||||||||
| réellement joués par un club) multiplié par le nombre de journées disputées | ||||||||||||
| dans le district/la série | ||||||||||||
Leider musse mir iech matdeelen dass d'Oldies Night 2020 ofgesot as. Duerch déi aktuell Situatioun mam Covid-19 huet d'Regierung annoncéiert, dass alleguer déi grouss Manifestatiounen, bis op Weideres ofgesot sin. De Comité gesait leider och keng Méiglegkeet d'Oldies Night dëst Joër ze verleeën, welll mir net wëssen wéi d'Situatioun sech weider entwéckelt. Merci fir äert Versändnis!

Bonjour,
Malgré un temps désastreux depuis quasi tout l’hiver, la 26e randonné VTT et la 7e marche populaire ont connu quand même un succès bien en ligne de nos espoirs. 255 vététistes et 780 marcheurs se sont lancés sur les parcours proposés ! Donc pour les deux disciplines 1.035 personnes ont fait appel au rendez-vous à Ell !
Et par suite à des conditions météorologiques très mauvaises, l’organisateur se voyait obliger d’annuler le parcours des 52 km. Safety first ! En général, le feedback des participants était globalement très positif.
Un autre sujet fort apprécié par les cyclistes était la mise en place d’un parc fermé pour éviter le vol des VTT. Cette nouveauté a été profitée par beaucoup de partants et le résultat a donné raison à l’organisateur car aucune « machine » n’a été volée. A rappeler que l’année passée deux vélos VTT de haut de gamme ont été volés et non plus jamais revus leur propriétaire. Les deux-roues sont des objets très convoités par les voleurs !
Bref l’ensemble de l’organisation était une pleine réussite et surtout grâce à tous les acteurs bénévoles des trois clubs concernés et sans oublier les VTTistes et les marcheurs. Egalement nous devons adresser un grand merci au Ministère de l’Environnement, les préposés de la nature et forêts et les propriétaires des terrains.
Ci-après un bref rapport statistique:
Partants VTT par parcours
· 20 km : 35 partants (14 %)
· 33 km : 77 partants (30 %)
· 42 km : 143 partants (56 %)
Total : 255 partants VTT pour les 3 parcours.
A noter que le parcours des 52 km a été annulé !
Partants VTT par nations
· Luxembourg : 118 partants (46 %)
· Belgique : 103 (40 %)
· France : 30 (12 %)
· Allemagne : 4 (2 %)
Partants marche populaire
Total : 780 (34 enfants)
Reste à préciser qu’en principe la 27e randonnée VTT et la 8e marche populaire auront lieu dimanche, le 21-02-2021 sous la responsabilité des trois organisateurs à savoir : le « Sporting Club ELL », le « LC Tétange » et les « Amis Marcheurs de la Haute-Sûre Rombach ».
Camille Godelet
----------

----------
Vous trouverez ci-dessous le lien vers l'article écrit par Daniel et publié sur le site collaboratif Randonnées VTT dans l'Est :
et sur Facebook :

Les 4 parcours de la randonnée VTT pour télécharger sur votre GPS
----------
Parcours 23 km:
Parcours 33 km:
Parcours 42 km:
Parcours 51 km:
